安卓平台版本 | API 级别 | 一些备注 |
---|---|---|
Android 14 | 34 | |
Android 13 | 33 | |
Android 12 | 32 | |
Android 12 | 31 | |
Android 11 | 30 | |
Android 10 | 29 | |
Android 9 | 28 | 从此版本开始默认只允许使用HTTPS类型的网络请求,HTTP类型的网络请求因为有安全隐患默认不再支持。 |
Android 8.1 | 27 | |
Android 8 | 26 | API 级别 26 或更高,当应用本身未在前台运行时,系统会对运行后台服务施加限制。在诸如此类的大多数情况下,您的应用应改为使用计划作业。 |
Android 7.1 | 25 | |
Android 7.0 | 24 | |
Android 6.0 | 23 | |
Android 5.1 | 22 | |
Android 5.0 | 21 | |
Android 4.4W | 20 | |
Android 4.4 | 19 | |
Android 4.3 | 18 | |
Android 4.2、4.2.2 | 17 | |
Android 4.1、4.1.1 | 16 | |
Android 4.0.3、4.0.4 | 15 | |
Android 4.0、4.0.1、4.0.2 | 14 | |
Android 3.2 | 13 | |
Android 3.1.x | 12 | |
Android 3.0.x | 11 | |
Android 2.3.3、2.3.4 | 10 | |
Android 2.3、2.3.1、2.3.2 | 9 | |
Android 2.2.x | 8 | |
Android 2.1.x | 7 | |
Android 2.0.1 | 6 | |
Android 2.0 | 5 | |
Android 1.6 | 4 | |
Android 1.5 | 3 | |
Android 1.1 | 2 | |
Android 1.0 | 1 |
Android版本和API级别对应表参考
未经允许不得转载:桔子雨工作室 » Android版本和API级别对应表参考